+7 (800) 301-22-42
Консультация и заказ 24/7*Перед самовывозом необходимо забронировать товар.
Технические данные: | |||||||||
Модель | Напряжение В | Номинальный/Фактический объём бойлера/л. | Время непрерывной работы/час | Потребляемая мощность /кВт | Рабочее давление пара/Макси мальное/бар | Стандартная комп-лектация | Дополнительная комплектация | Технические особенности | Размер см. |
/Вес кг. | |||||||||
PS 25 | 220/230 | 2,5 / 2 | 2 | Утюг – 800 | 2,5 / 5,5 | Воронка для залива воды. | Тефлоновая подошва LELIT PA 205/1 | Корпус и бойлер из нержавеющей стали INOX 18/10 | 27*31*39 |
Бойлер – 1000 | Силиконовый коврик-подставка | Силиконовый коврик под утюг LELIT CD363 | |||||||
Утюг FS454 - вес 1,8 кг. | Подставка под парогенератор LELIT PA032 | Нагревательный элемент выполнен из меди. | 7,4 | ||||||
Коврик для очистки утюга Puliferro | Внутренний электроклапан |
Бренд:
Lelit
Страна производитель:
Италия
Страна сборки:
Италия
Бренд:
Lelit
Страна производитель:
Италия
Страна сборки:
Италия
Товар | Стоимость | |
руб. |
Нет комментариев